020-37887390
EN/ CN

产品中心

OPzV系列

容量范围:200Ah-3000Ah(25°C)

电压范围: 2V

循环次数

30%放电深度:5000 次 

50%放电深度:3200 次   

100%放电深度:1600次 

自放电率低:25°C,低于2%每月

长设计寿命:25摄氏度,浮充寿命20年

适用环境范围:-15~50°C

工作温度范围:-20~50°C

建议工作温度:25°C


  • 规格表
电池型号 电压
(V)
容量
(Ah)
外形尺寸(mm) 端子
类型
端子
位置
长±2 宽±2 高±3 总高±3
OPzV 200 2 200 103 206 355 390 T20 G
OPzV 250 2 250 124 206 355 390 T20 G
OPzV 300 2 300 145 206 355 390 T20 G
OPzV 350 2 350 124 206 471 506 T20 G
OPzV 420 2 420 145 206 471 506 T20 G
OPzV 500 2 500 166 206 471 506 T20 G
OPzV 600 2 600 145 206 646 681 T20 G
OPzV 800 2 800 191 210 646 681 T20 H
OPzV 1000 2 1000 233 210 646 681 T20 H
OPzV 1200 2 1200 275 210 646 681 T20 H
OPzV 1500 2 1500 275 210 796 831 T20 H
OPzV 2000 2 2000 397 212 772 807 T20 I
OPzV 2500 2 2500 487 212 772 807 T20 J
OPzV 3000 2 3000 576 212 772 807 T20 J
相关产品